城西国際大学の学費を東京都で声優・ナレーターを目指せるその他の学校23校と比較
城西国際大学と周辺で声優・ナレーターを目指せるその他の学校の紹介スライド
城西国際大学と都内で声優・ナレーターを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
城西国際大学 | ■2020年度納入金/【福祉総合学部(福祉総合学科)・経営情報学部・メディア学部(ニューメディアコース)・国際人文学部・観光学部】139万7000円 【メディア学部(映像芸術コース)】149万7000円 【福祉総合学部(理学療法学科)】173万7000円 【看護学部】193万7000円 【薬学部】210万3000円 ※2期分納 |
淑徳大学 | ●2020年度納入金 【総合福祉学部】146万1230円【コミュニティ政策学部】146万1230円【看護栄養学部(看護学科)】191万4320円【看護栄養学部(栄養学科)】161万1230円【経営学部】146万610円【教育学部】146万610円【人文学部】136万1160円 |
日本大学 | 【2019年度納入金(参考)】法学部126万円/文理学部<文系学科>129~162万円 <理系学科>166~174万円(学科による)/経済学部124万円/商学部124万円/芸術学部175~195万円(学科・コースによる)/国際関係学部135万円/危機管理学部126万円/スポーツ科学部140万円/理工学部<数学科>169万円 <その他の学科>173万円/生産工学部166万円/工学部166万円/医学部635万円/歯学部690万円/松戸歯学部690万円/生物資源科学部<獣医学科>241万円 <その他の学科>138~166万円(学科による)/薬学部245万円/法学部第二部(夜間部)66万円 (※他に校友会費など若干の諸費が必要) |
跡見学園女子大学 | ●2019年度納入金(参考)/120万2000円(別途、学生会費4000円、後援会費2万円/マネジメント学部、観光コミュニティ学部はさらにオリエンテーション合宿費用2万円がかかります。) |
桜美林大学 | 2020年度納入金(予定) リベラルアーツ学群/136万4000円 グローバル・コミュニケーション学群/136万4000円 ビジネスマネジメント学群/136万4000円 健康福祉学群/148万4000円 芸術文化学群/156万4000円 航空・マネジメント学群*/165万4000円※フライト・オペレーションコースのみ合計285万4000円 (*2020年4月開設) |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
桐朋学園芸術短期大学 | 2018年度納入金(参考) 演劇専攻/179万8000円 音楽専攻/184万8000円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー | 【2019年度納入金】 121万円 (別途、教材費などが必要) |
ESPエンタテインメント東京 | 2020年度納入金(予定)/全学科 150万円(入学金・教材費・施設費等含む、分納可) |
東京ダンス&アクターズ専門学校 | ●2019年度納入金(参考):109万円 (教材費等別途必要) |
東京アニメーター学院専門学校 | ●2020年度納入金 【声優タレント学科】 100万円 【漫画家プロ養成学科】 97万円 【アニメーション学科】 97万円 【イラストレーション学科】 97万円 (※いずれも実習費込み) |
専門学校舞台芸術学院 | 2018年度納入金 124万円(入学金15万円、年間授業料70万円、施設費12万円、管理諸費10万円、公演実習費17万円) |
東京アニメーションカレッジ専門学校 | 【初年度納入金】2019年度/135万円(全学科共通) |
東京観光専門学校 | 2020年度納入金 136万5000円 (教材費・研修費などは別途) |
日本工学院八王子専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)118万5690円~130万4200円 (医療・保育カレッジ)108万5690円~184万9440円 (スポーツカレッジ)134万5690円~134万7440円 |
東京工学院専門学校 | 2019年度納入金/98万~135万2000円(学科により異なる) |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 2020年度納入金/139~156万円(ヴォーカル学科 139万円、プロミュージシャン学科 139万円、アレンジ・作曲学科 151万円、ミュージックビジネス学科 142万円、音響・映像・照明学科 147万円、声優学科 142万円、ダンス学科 142万円、ミュージカル学科 147万円、ジャズ・ポピュラー学科 156万円、管弦打楽器学科 156万円、音楽総合アカデミー学科 139万円) (※その他、教材費、学生災害傷害保険料、公演一部負担金等が必要です。) |
東京ビジュアルアーツ | 2020年度納入金 139万7000円 (教材費・研修費などは別途) |
専門学校東京アナウンス学院 | 2019年度納入金 138万3610円 (その他、教科書・教材費など) |
専門学校 東京声優アカデミー | 2020年度納入金:声優養成科、国際コミュニケーション学科 117万円 (研修費・教材費含む) |
日本工学院専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)124万5690円~128万690円 |
専門学校デジタルアーツ東京 | 【2020年度納入金】 全学科 118万円 (入学金含む ※教科書・教材費別途必要) |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校|現校名 東京アニメ・声優専門学校 2020年4月名称変更予定 | 【2019年度納入金】130万円~150万円 |
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | ●2019年度納入金:109万円~124万円 (教材費等別途必要) |
専門学校 東京クールジャパン|旧校名 東京ネットウエイブ 2019年4月名称変更 | 2020年度納入金 124万7000円 (全学科共通・分納可) (教材費・研修費などは別途) |
城西国際大学の所在地やアピールポイント
住所:千葉県東金市求名1番地
最寄り駅・アクセス:JR東金線「求名」駅から徒歩 5分,JR外房線「大網」駅からシャトルバス 25分,JR京葉線「蘇我」駅からシャトルバス 45分,JR「東京」駅からシャトルバス 70分,JR「千葉」駅からシャトルバス 45分
3キャンパスとも設備が整っており、学びやすい環境を実現しています
城西国際大学のメインキャンパスが位置するのは、成田国際空港や九十九里浜に近い千葉県東金市。千葉東金キャンパスは自然と調和した閑静な環境の中に、パソコンルームをはじめ、スポーツ関係施設や学生食堂、図書館、美術館など、充実した設備が整っています。その他、国際会議場や最新鋭の機器を備えた多目的スタジオなども設置する都心型の東京紀尾井町キャンパスや、観光学部の拠点となる鴨川市の安房キャンパスのほか、外国人留学生との交流をさらに深める国際学生寮「グローバルヴィレッジ」など、国際教育に強い総合大学ならではの施設や設備が充実しています。
アドヴァイザー制度(担任制)を導入しており、教員とのコミュニケーションも活発です
経験豊かで教育熱心な教員が多く在籍していることが城西国際大学の魅力の一つです。シンクタンクの研究員、企業の経営者、NPOの運営経験者など様々な分野で活躍してきた教員や、長年の研究実績を持つ教員、豊富な実践経験により高いスキルを身に付けた教員など、さまざまな教員が指導にあたっています。身近なテーマから世界の動きまで、教員の経験や現場の実体験などに基づいて学生が興味を持って学習に取り組めるように授業を工夫。また、学生一人ひとりに担当教員(アドヴァイザー)が付き、授業内容だけではなく、大学生活をより快適におくれるよう、様々な質問に応え、指導にあたっています。
各学部で資格取得に関連した授業を実施。資格対策講座も学内で開講しています
学生が社会で夢を実現する為に城西国際大学では「資格取得」という視点からも人材育成に取り組んでいます。在学中の資格取得やスキルアップの為に簿記や税理士資格などの講座を開講。主な開講講座は「TOEIC(R) LISTENING AND READING TEST」「国内・総合旅行業務取扱管理者」「Microsoft Office Specialist」「日商簿記2・3級」「公務員試験対策講座」など。国家資格取得をめざす学部の学生には、授業内外で国家資格取得のための講座や模擬試験を実施。大学内で開講する為、個人で学外講座を受講するのに比べて講義時間の重なりや通学による時間のロスなどがないので大変便利です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません