横浜保育福祉専門学校の学費を神奈川県のその他の保育系の学校22校と比較
横浜保育福祉専門学校と周辺で保育士・幼稚園教諭を目指せるその他の学校の紹介スライド
*スライドをタップまたはクリックで次の学校に移動できます
横浜保育福祉専門学校と神奈川県内で保育士・幼稚園教諭を目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
保育士・幼稚園教諭を目指せる神奈川県内の短期大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
鶴見大学短期大学部 | 2022年度納入金(参考) 【保育科】139万円、【歯科衛生科】142万円 ※以上、入学金含む、諸費を除く |
洗足こども短期大学 | 【2022年度納入金】133万6000円 |
小田原短期大学 | ■2023年度納入金 【食物栄養学科】142万円 【保育学科】144万1400円 (次年度は食物栄養学科106万円、保育学科108万5000円) |
鎌倉女子大学短期大学部 | 2023年度納入金(予定) 140万円 【一般選抜(短大/特待生チャレンジ)を実施しています。1年次の授業料相当額(64万円)を給費。2年次は授業料の半額相当額(32万円)が給費されます。(成績審査有り)】 |
湘北短期大学 | 2023年度納入金(予定) 【総合ビジネス・情報学科】139万円 【生活プロデュース学科】139万円 【保育学科】146万円 |
横浜女子短期大学 | 2022年度納入金(参考) 147万5000円 (入学金、授業料含む。入学時91万3000円、後期56万2000円) |
和泉短期大学 | ●2022年度納入金(参考) 児童福祉学科/135万8000円(前期83万3000円、後期52万5000円) |
保育士・幼稚園教諭を目指せる神奈川県内の大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
東洋英和女学院大学 | 2022年度納入金(参考) 142万5350円(両学部とも) |
田園調布学園大学 | ■2022年度納入金(参考)/151万円 (入学金含む) |
横浜創英大学 | 2021年度納入金(参考) ◆看護学部看護学科/193万3500円 ◆こども教育学部幼児教育学科/151万3010円 (学友会費、同窓会費、後援会費、課外教育費などの諸費用含む) |
東海大学 | 2022年度納入金 120万9200円~647万3200円 (学部・学科により異なる) |
松蔭大学 | 【2023年度納入金】●経営文化学部、コミュニケーション文化学部、観光メディア文化学部/131万1000円(別途、学友会費・父母会費・同窓会費が発生します)●看護学部/188万3000円(その他雑費が発生します。寄付金や学校債は一切ありません) |
関東学院大学 | ■2023年度納入金(予定)/<国際文化学部>129万円<社会学部>128万9000円<法学部>136万円<経済学部>127万9000円<経営学部>135万4000円<理工学部>162万5000円<建築・環境学部>166万5000円<人間共生学部コミュニケーション学科>143万9000円<人間共生学部共生デザイン学科>146万2000円<教育学部>146万4000円<栄養学部>146万7000円<看護学部>179万5000円 (要別途学会費、後援会費等。在学中の学費は経済情勢の変動により改訂の可能性あり) |
鎌倉女子大学 | 2023年度納入金(予定) 家政保健学科 142万1000円、管理栄養学科 144万1000円、児童学科・子ども心理学科・教育学科 141万1000円 【一般選抜 (学部/特待生チャレンジ)を実施しています。1年次の授業料相当額(64万円)を給費。2年次以降(最長4年)は授業料の半額相当額(32万円)が給費されます(成績審査有り)】 |
國學院大學 | 【2022年度納入金】文学部 126万7300円/神道文化学部 126万7300円/法学部 126万8300円/経済学部 126万7300円/人間開発学部 134万8300円/観光まちづくり学部(2022年4月設置) 134万5300円 (※納付金額には別途諸費〔父母会費・学会費等〕が加算されます) |
相模女子大学 | 2022年度納入金(参考)/134万5000円~148万5000円 (学科により異なる/入学金含む、後援会費・自治会費・同窓会終身会費を除く) |
保育士・幼稚園教諭を目指せる神奈川県内の専門学校の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | 2022年度納入金 112~126万円 ※短期大学通信教育課程を希望する方は、別途費用が必要です。 |
横浜こども専門学校 | 2023年度納入金 【全学科】105万円(※教材実習費及びその他の費用別途 ※こども総合学科と保育科の保育士・幼稚園教諭コースは小田原短期大学(通信教育課程)との併修費年間30~34万円程度別途) |
横浜保育福祉専門学校 | 【2022年度納入金(参考)】120万円(入学金20万円、授業料70万円、施設費20万円、実習費8万円、諸費2万円) |
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 【2022年度納入金】<第一部 幼稚園教員・保育士養成科>134万円<第二部 幼稚園教員・保育士養成科>108万円<第一部 保育士養成科>114万円 |
横浜高等教育専門学校 | 【2023年度納入金】授業料一括納入の場合、児童科初等課程(2免許状取得の場合)と児童科保育課程は133万円、児童科初等課程(1免許状取得の場合)は124万円、養護科は128万円となりますが、学費(授業料、実習費、教育充実費)は2期分納とすることもできます。※家族が本校在学生または卒業生の場合や、本学園内の高校の卒業生の場合は、学費の減免があります。 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 【2023年度納入金】スポーツトレーナー科・スポーツインストラクター科・アスレティックトレーナー科:115万円/スポーツ保育科※:105万円 ※スポーツ保育科は、短期大学通信教育課程(併修先は調整中)との併修費用約75万円(3年間合計)程度別途必要(必修) (その他諸費用別途) |
横浜YMCAスポーツ専門学校 | 【2021年度納入金(参考)】127万円~132万円(入学金含む) ※<こどもスポーツ・保育コース>近畿大学九州短期大学通信教育部併修費用は別途(初年度約27万円) |
横浜保育福祉専門学校の所在地やアピールポイント
住所:神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-8最寄り駅・アクセス:「東戸塚」駅から徒歩 3分
3年制ならでは!充実の施設・設備で自分の強みを伸ばせる実践的な学び学んだことを保育現場で実践できる本校独自のカリキュラムが充実。授業で制作した作品を用いて校内保育園・放課後児童クラブの子どもたちと遊んだり、お散歩へ行くなど経験を積み重ねることができる環境です。行事運営など就職後に活きるスキルも自然と身につき、就職後の実践力で差がつくのも3年制の特長の1つです。「好き」「得意」を伸ばして自分の強みが身につくゼミなど本校独自のカリキュラムもあり、保育園や幼稚園で1年間実践的に学ぶインターンシップも選択可能。就職1年目から担任が主流の保育業界でも、自信を持って就職できる保育者をめざせます。
初心者でも大丈夫!1人1台のピアノでレベル別ピアノ個別授業「保育士・幼稚園教諭に興味があるけど、ピアノが不安」という方も大丈夫!本校では、1人1台使用できるピアノを完備。1人ひとりのレベルに合わせて授業がスタートするから、はじめてでも安心。授業中はもちろん、放課後やオンラインでも、経験豊かな先生が個別に指導。幼児歌曲のレパートリーも自然と広がり、子どもと楽しむ方法も学べます。
安心・安定の保育の資格。トリプルサポートで幅広い希望の就職を実現就職率100%!保育の資格を取得すれば、保育園、幼稚園はもちろん病院内保育や児童養護施設、アパレル、一般企業など様々なフィールドで活躍できます。「子どもが好き」を活かせる幅広い就職先があるのも横浜・神奈川で95年という実績と多彩な姉妹校を持つ岩崎学園の特長です。クラス担任+就職指導専任職員+就職指導教員が、1人ひとりの就職活動を支援するトリプルサポートも充実しています。(2021年3月卒業生就職者数80名/就職希望者数80名)横浜保育福祉専門学校 | スタディサプリ進路