イムス横浜国際看護専門学校の学費を神奈川県の看護系のその他の学校37校と比較
目次
イムス横浜国際看護専門学校以外に看護師・ナースを目指せる神奈川県内の学校の紹介スライド
*スライドをタップまたはクリックで次の学校に移動できます
イムス横浜国際看護専門学校と神奈川県内で看護師・ナースを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
看護師・ナースを目指せる神奈川県内の短期大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
神奈川歯科大学短期大学部 | ■2022年度納入金/ 歯科衛生学科:135万円(3年制・男女) 看護学科:165万円(3年制・男女) ※その他、研修費(2万円)、抗体価検査費(2万円)、学生会入会金・会費(5000円)、保護者会費(6000円)、教科書・器具・ユニフォーム・シューズ代(14~16万円)などが別途かかります。 |
看護師・ナースを目指せる神奈川県内の大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
神奈川県立保健福祉大学 | 81万7800円 (詳細はお問い合わせください。) |
川崎市立看護大学 | 【2023年度納入金】川崎市の住民/67万6800円(内訳:入学金14万1000円※入学金半額減免、授業料53万5800円)、それ以外の者/81万7800円(内訳:入学金28万2000円、授業料53万5800円)※ほかに教科書代や実習着の費用などの諸費用が必要です |
湘南医療大学 | ●2022年度納入金:【保健医療学部】看護学科/171万円、リハビリテーション学科・理学療法学専攻/176万円、リハビリテーション学科・作業療法学専攻/176万円、【薬学部】医療薬学科/228万円(※薬学部は2021年4月開設) (※教科書代等の諸経費は別途) |
湘南鎌倉医療大学 | 2022年度納入金170万円 (別途教科書代・諸経費等が必要) |
国際医療福祉大学 | ●2022年度納入金【保健医療学部】160万円(看護学科、放射線・情報科学科は161万円)【医療福祉学部】106万円【薬学部】175万円【医学部】450万円【成田看護学部】161万円【成田保健医療学部】160万円(放射線・情報科学科、医学検査学科は161万円)【赤坂心理・医療福祉マネジメント学部】106万円【小田原保健医療学部】160万円(看護学科は161万円)【福岡保健医療学部】145万円【福岡薬学部】175万円 |
関東学院大学 | ■2023年度納入金(予定)/<国際文化学部>129万円<社会学部>128万9000円<法学部>136万円<経済学部>127万9000円<経営学部>135万4000円<理工学部>162万5000円<建築・環境学部>166万5000円<人間共生学部コミュニケーション学科>143万9000円<人間共生学部共生デザイン学科>146万2000円<教育学部>146万4000円<栄養学部>146万7000円<看護学部>179万5000円 (要別途学会費、後援会費等。在学中の学費は経済情勢の変動により改訂の可能性あり) |
松蔭大学 | 【2023年度納入金】●経営文化学部、コミュニケーション文化学部、観光メディア文化学部/131万1000円(別途、学友会費・父母会費・同窓会費が発生します)●看護学部/188万3000円(その他雑費が発生します。寄付金や学校債は一切ありません) |
北里大学 | 2022年度納入金【理学部】物理学科/166万2500円、化学科/166万2500円、生物科学科/171万2500円、【獣医学部】獣医学科/233万円、動物資源科学科/135万円、生物環境科学科/135万円、【海洋生命科学部】140万円、【薬学部】薬学科/235万円、生命創薬科学科/207万円、【医学部】900万円、【看護学部】190万円、【医療衛生学部】180万円 |
神奈川工科大学 | ■2023年度納入金 【工学部】機械工学科 機械工学コース/応用化学科/電気電子情報工学科161万8000円、機械工学科 航空宇宙学コース166万8000円 【創造工学部】自動車システム開発工学科/ロボット・メカトロニクス学科/ホームエレクトロニクス開発学科161万8000円 【応用バイオ科学部】応用バイオ科学科161万8000円 【情報学部】情報工学科/情報ネットワーク・コミュニケーション学科/情報メディア学科161万8000円 【健康医療科学部】看護学科190万8000円、管理栄養学科171万8000円、臨床工学科170万8000円 ※前・後期分納可 |
昭和大学 | 【初年度納入金/2022年度納】医学部医学科/450万円、歯学部歯学科/450万円、薬学部薬学科/200万円、保健医療学部看護学科・理学療法学科・作業療法学科/155万円 ※その他、寮費・年会費等が別途必要 |
横浜創英大学 | 2021年度納入金(参考) ◆看護学部看護学科/193万3500円 ◆こども教育学部幼児教育学科/151万3010円 (学友会費、同窓会費、後援会費、課外教育費などの諸費用含む) |
東海大学 | 2022年度納入金 120万9200円~647万3200円 (学部・学科により異なる) |
看護師・ナースを目指せる神奈川県内の専門学校の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
湘南平塚看護専門学校 | 2022年度納入金(参考) 合計95万円(入学金25万円・授業料70万円)※別に教科書代、実習服代等私費約20万円 (※看護学科は職業実践専門課程認定になっています) |
横浜実践看護専門学校 | 2022年度納入金(参考) 140万円(入学金20万円、授業料80万円、施設費30万円、実習設備費10万円)、2期分納 (※教材費別途必要) |
横浜未来看護専門学校 | 【2022年度納入金(参考)】109万円(入学金25万円+授業料60万円+施設設備費24万円:授業料、施設設備費は5月と10月で42万円ずつ分納可)※その他3年間で、教科書代・ユニフォーム代・教材費の合計で約40万円が別途必要です。 |
茅ヶ崎看護専門学校 | 【2022年度納入金】看護学科/90万円 ※教科書、参考書、ユニフォーム代別途(約25万円/3年間の概算金額。支払いは入学後になります) |
横浜市病院協会看護専門学校 | 2021年度納入金 看護学科67万円/別途教科書代 約18万円、ユニフォーム代 約5万円 (入学金20万円・授業料36万円・実習費8万円/3年間分・施設管理費3万円) |
神奈川衛生学園専門学校 | 【2023年度納入金】 <東洋医療総合学科> 205万円(教科書代、実習衣1着分が含まれています) <看護学科> 135万円(教科書・実習衣・教材の費用として約32万円を別途徴収致します) |
横浜中央看護専門学校 | 2022年度納入金 看護学科/125万円 (施設整備費、実験実習費を含む。教科書代は別途必要) |
おだわら看護専門学校 | 【2022年度納入金】看護学科/78万円(入学手続時:51万5000円、1年次後期:26万5000円) (教科書・参考書・ユニフォームなどの経費が別途必要) |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
藤沢市立看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
神奈川県立平塚看護大学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
横須賀市立看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
神奈川県立よこはま看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
横浜医療センター附属横浜看護学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
イムス横浜国際看護専門学校 | |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | |
たまプラーザ看護学校 | |
湘南看護専門学校 | |
横浜市医師会聖灯看護専門学校 | |
厚木看護専門学校 | |
横浜労災看護専門学校 | |
小澤高等看護学院 | |
相模原看護専門学校 | |
積善会看護専門学校 | |
高津看護専門学校 |
イムス横浜国際看護専門学校の所在地
住所:神奈川県横浜市緑区長津田6-20-24
最寄り駅・アクセス:JR横浜線、東急田園都市線「長津田」駅から南口を出て徒歩 約10分イムス横浜国際看護専門学校 | スタディサプリ進路