東洋大学の学費を埼玉県でゲーム開発関連の仕事を目指せるその他の学校13校と比較
東洋大学と周辺でゲーム開発関連の仕事を目指せるその他の学校の紹介スライド
東洋大学と県内でゲーム開発関連の仕事を目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
| 学校名 | 学費(初年度納入金) |
|---|---|
| 東洋大学 | 【2019年度納入金】■文・経済・経営・法・社会学部 119万円(文・教育学科・初等教育専攻:133万円/社会・社会福祉学科:121万5000円/社会・メディアコミュニケーション学科:120万円/社会・社会心理学科:120万5000円)■国際・国際観光学部 126万円■情報連携学部 151万円■ライフデザイン学部 129万円(人間環境デザイン学科:147万円)■理工学部 159万5000円■総合情報学部 149万円■生命科・食環境科学部 159万円■第2部・イブニングコース(夜)全学部:71万5000円 |
| 文教大学 | ■2019年度納入金/〈教育学部〉学校教育課程※138万7000円・発達教育課程※138万7000円(※2020年4月設置構想中) 〈人間科学部〉129万2000円 〈文学部〉外国語学科145万2000円・外国語学科以外の学科129万2000円 〈情報学部〉129万2000円 〈国際学部〉129万2000円 〈健康栄養学部〉149万2000円 〈経営学部〉129万2000円 |
| 目白大学 | 2019年度納入金(参考) 134万4160円~188万9500円 (学部・学科により異なります) |
| 十文字学園女子大学 | 2019年度納入金(参考):125万円~135万円(諸経費は含まない、学科により異なる) |
| 駿河台大学 | ■2019年度納入金(参考)/入学金20万円・授業料73万5000円・施設費30万円・課外指導費1万5000円・諸会費2万5000円・計127万5000円/スポーツ科学部(2020年4月設置)2020年度納入金/入学金20万円・授業料73万5000円・施設費30万円・1年次学外実習費1万5000円・諸会費2万5000円・設備等充実費12万5000円・計140万円 (分割納入可 ※学部により設備等充実費が別途必要になります) |
| 東京電機大学 | 2019年度納入金【システムデザイン工学部・未来科学部・工学部】167万3160円※建築学科は171万4160円、【理工学部】163万3160円、【工学部第二部】44万4860円+履修単位従量額(1万2400円×単位数)1年次に年間36単位履修の場合、89万1260円となります。 |
| 芝浦工業大学 | 2019年度納入金 /全学部全学科169万7080円 |
| 尚美学園大学 | ●2019年度納入金【芸術情報学部 情報表現学科】164万4140円、【芸術情報学部 音楽表現学科/音楽応用学科/舞台表現学科】189万4140円、【総合政策学部 総合政策学科】122万4140円、【スポーツマネジメント学部※ スポーツマネジメント学科※】未定 ※2020年4月開設予定(構想中) |
| 文京学院大学 | 2020年度納入金 【外国語学部・経営学部】143万2360円 【人間学部】144万2360円~146万2360円 【保健医療技術学部】192万2520円~196万6520円 |
| 埼玉工業大学 | 2019年度納入金/<工学部>165万4000円、<人間社会学部>135万4000円 【内訳:入学金25万円、<工学部>授業料82万円、実験実習費15万円、施設設備費32万円 <人間社会学部>授業料72万円、施設設備費27万円、諸会費(学生会費、後援会費、同窓会費、フレッシュマンキャンプ費)11万4000円】 |
| 東京家政大学 | 2019年度納入金 【家政学部】 児童学科:139万7500円、児童教育学科:139万7500円、栄養学科:141万2500円、服飾美術学科:140万7500円、環境教育学科:141万2500円、造形表現学科:141万7500円 【人文学部】 英語コミュニケーション学科:138万2500円、心理カウンセリング学科:140万7500円、教育福祉学科:140万7500円 【健康科学部】看護学科:187万7500円、リハビリテーション学科:182万7500円 【子ども学部】 子ども支援学科:139万7500円 |
| 学校名 | 学費(初年度納入金) |
|---|---|
| 秋草学園短期大学 | ■2019年度納入金/幼児教育学科第一部139万5000円・地域保育学科128万5000円・文化表現学科120万5000円・幼児教育学科第二部76万7000円 |
| 学校名 | 学費(初年度納入金) |
|---|---|
| アルスコンピュータ専門学校 | 2019年度納入金(予定) 【情報システム科】システム開発コース(93万5200円)、ゲームクリエイターコース(96万8800円)、プロダクトデザイナー・CADコース(96万8800円)、ビジュアルデザイナーコース(96万8800円)【情報ビジネス科】情報ビジネスコース(93万5200円)、保健・医療ビジネスコース(93万5200円)【IT総合研究科】IT総合研究コース(93万5200円)【福祉保育科】幼児保育コース(93万4000円)【国際ITビジネス科】国際ITビジネスコース(75万円) (福祉保育科は近畿大学九州短期大学通信教育部併修の為短期大学併修費含む) |
| 埼玉コンピュータ&医療事務専門学校 | <2019年度納入金>全コース98万円(入学金10万円含む)●高校新卒者「AO入学」は、評定平均3.5以上で25万円、3.0~3.4で20万円、2.7~2.9で15万円を免除●高校新卒者「指定校推薦」は、評定平均3.5以上で20万円、3.0~3.4で15万円、2.7~2.9で10万円を免除(対象校・募集人数については、在籍校へご確認下さい)●大学・短大・専門学校を卒業や中退、社会人の方は20万円免除●学力特待奨学生入学(46万円免除)●資格取得実績・皆勤・部活動を評価する免除●遠距離通学者向けの定期代補助●1人暮らしの下宿代補助など各種免除・補助を用意。 (※学費分納も可。オープンキャンパス参加者は入学金の半額5万円が免除) |
東洋大学の所在地やアピールポイント
住所:東京都文京区白山5-28-20
最寄り駅・アクセス:都営地下鉄三田線「白山」駅から徒歩 5分,東京メトロ南北線「本駒込」駅から徒歩 5分
多種多様なプログラムで国際化を推進!世界に通用する人財を育む
グローバル化の波が押し寄せる今、多様性を尊重し、異なる価値観や文化を受け入れ、自分の考えを発信する力が求められています。そこで東洋大学では、自ら考え、判断し、行動する力を持った「グローバル人財」の育成に注力。世界をめざす学生をサポートする体制を構築しています。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北欧、アメリカなどの海外協定校のさらなる拡大を推し進めているほか、交換留学、海外インターンシップなどの「国際交流プログラム」や「海外留学促進奨学金制度」、本学独自の国際交流推進プログラム「Toyo Global Leaderプログラム」などを用意。タフなマインドとともに新たな世界を切り拓くみなさんを、バックアップしていきます。
「学びたい意欲」を大切に。第2部・イブニングコース(夜)
「学びたい意欲」を応援する東洋大学では、6学部9学科760名という定員で第2部・イブニングコース(夜)への門戸を広げています。イブニングコースの学費はできる限り低額に抑えるとともに、大学独自の奨学金を充実させて経済的負担を軽減。学生が安心して学業や学生生活に打ち込むことのできる環境を整えています。さらにイブニングコースを第一志望とする受験生向けに、「独立自活」支援推薦入試を用意。これは日中は白山キャンパス内の大学事務局で働きながら、夜間に学ぶことを前提とした入試で、学費の半額が支給される奨学金で、残りの学費を勤務による給与で賄い、働きながら自分の力で学びたい学生を支援する東洋大学独自の推薦入試です。
個性豊かなキャンパスで過ごす、充実の4年間
東洋大学には、それぞれに特徴的な5キャンパスがあります。文系7学部の学生は、東京・文京区の「白山キャンパス」で、情報連携学部の学生はICT環境が整った東京・北区の「赤羽台キャンパス」〔写真〕で学びます。ともにアクセス抜群の都心にありながら、集中して学びを深められる環境です。またライフデザイン学部は埼玉の「朝霞キャンパス※」、理工・総合情報の2学部は埼玉の「川越キャンパス」、生命科・食環境科の2学部は群馬の「板倉キャンパス」で学びます。いずれも豊かな自然に恵まれた環境で、最新の研究施設や各種施設が充実しています。※ライフデザイン学部は2021年4月、赤羽台キャンパスに移転予定。