東京情報大学の学費を千葉県の看護系のその他の学校34校と比較
東京情報大学と周辺で看護師・ナースを目指せるその他の学校の紹介スライド
*スライドをタップまたはクリックで次の学校に移動できます
東京情報大学と千葉県内で看護師・ナースを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
看護師・ナースを目指せる千葉県内の大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
千葉大学 | 81万7800円 (文部科学省令で定める2021年度の「標準額」。詳細はお問い合わせください。) |
東京情報大学 | ■2022年度納入金/総合情報学部137万9500円(※入学手続時最低納付金85万4500円)/看護学部165万9500円(※入学手続時最低納付金99万4500円) |
了徳寺大学 | ●2022年度納入金 健康科学部/180万円(別途、学友会費(4年間で4万円)、保険加入費(理学および整復:5300円/看護:2万3300円)が必要です) |
三育学院大学 | 【2023年度納入金(予定)】185万円 (この他に、【学寮費】入寮費5万円。毎月4.9万円(食費込み)) |
千葉科学大学 | 2022年度納入金【薬学科】(6年制)217万円、【危機管理学科】130万円、【保健医療学科】172万円、【航空技術危機管理学科】172万円、航空マネジメントコース 130万円、【動物危機管理学科】172万円、【看護学科】193万円(入学金[薬学部30万円、危機管理学部・看護学部25万円]含む)【★入試の得点率に応じて、入学から卒業までの授業料部分が免除になる【入試特待生】制度。100%免除:最大16名,50%免除:最大25名,30%免除:最大42名(上記は2021年度入試の適用人数)】 (詳しくは入学試験要項等でご確認ください。) |
聖徳大学 | ■2022年度納入金(参考)/178万7660円~239万6370円、126万7760円(夜間主)(入学金、海外研修積立金等含む 課程履修費、諸会費等は含まない) |
和洋女子大学 | ●2022年度納入金(参考) 【人文学部】127万8900円~136万8900円 【国際学部】127万8900円 【家政学部】131万8900円~149万8900円 【看護学部】189万8900円 |
東京医療保健大学 | 【2022年度納入金(参考)】医療保健学部■看護学科 190万4100円 ■医療情報学科 150万3610円 ■医療栄養学科 161万7010円、東が丘看護学部■看護学科 190万5100円、立川看護学部■看護学科 190万5100円、千葉看護学部■看護学科 190万5200円、和歌山看護学部■看護学科 190万2100円 |
国際医療福祉大学 | ●2022年度納入金【保健医療学部】160万円(看護学科、放射線・情報科学科は161万円)【医療福祉学部】106万円【薬学部】175万円【医学部】450万円【成田看護学部】161万円【成田保健医療学部】160万円(放射線・情報科学科、医学検査学科は161万円)【赤坂心理・医療福祉マネジメント学部】106万円【小田原保健医療学部】160万円(看護学科は161万円)【福岡保健医療学部】145万円【福岡薬学部】175万円 |
東邦大学 | 2023年度納入金(予定) 【医学部】480万円、【薬学部】223万円、【理学部】163万2000円、【看護学部】 240万円、【健康科学部】 175万円 (※委託徴収金を除く。) |
秀明大学 | 2022年度納入金/【学校教師学部】146万8000円(入学金30万円、その他116万8000円) 【看護学部】185万円(入学金30万円、その他155万円)【総合経営学部・英語情報マネジメント学部・観光ビジネス学部】140万8000円(入学金30万円、その他110万8000円)※英語情報マネジメント学部(英語キャリアコース)、観光ビジネス学部、学校教師学部(英語専修)は、1年次イギリス留学必修(参加費60万円分納可) ※状況により留学時期と期間が変更になる場合があります。 |
順天堂大学 | 【2022年度納入金(参考)】 医学部/290万円(諸経費別)、スポーツ健康科学部/135万円(諸経費別)、医療看護学部/185万円(諸経費別)、保健看護学部/164万円(諸経費別)、国際教養学部/155万円(諸経費別)、保健医療学部/175万円(諸経費別)、医療科学部/175万円(諸経費別) |
亀田医療大学 | 【2022年度納入金】188万円(入学金、授業料、実験実習費、施設設備費、学生会費、後援会費含む) |
医療創生大学 | 2022年度納入金 【薬学部】221万7000円 【看護学部】181万7000円 【健康医療科学部】196万7000円【心理学部】116万7000円【国際看護学部】180万7000円 |
淑徳大学 | ●2022年度納入金(参考) 【総合福祉学部】146万1230円/【コミュニティ政策学部】146万1230円/【看護栄養学部(看護学科)】191万4320円/【看護栄養学部(栄養学科)】161万1230円/【教育学部】146万1160円/【地域創生学部】146万1160円/【経営学部】146万1160円/【人文学部】146万1160円 |
東都大学 | 2022年度納入金/■深谷キャンパス【ヒューマンケア学部】看護学科175万9370円、【管理栄養学部】管理栄養学科155万8660円 ■幕張キャンパス【幕張ヒューマンケア学部】看護学科175万9370円、理学療法学科175万9370円、臨床工学科175万9370円 ■沼津キャンパス【沼津ヒューマンケア学部】看護学科175万9370円 |
城西国際大学 | ■2022年度納入金/【福祉総合学部(福祉総合学科)・経営情報学部・メディア学部(ニューメディアコース)・国際人文学部・観光学部】138万7000円 【メディア学部(映像芸術コース)】163万7000円 【福祉総合学部(理学療法学科)】172万7000円 【看護学部】192万7000円 【薬学部】209万3000円 ※2期分納 |
帝京平成大学 | 2022年度納付金(参考)/128万3300円~238万4700円(学科・コースにより納付金が異なります。詳しくは、お問い合わせください) |
看護師・ナースを目指せる千葉県内の専門学校の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
亀田医療技術専門学校 | 2022年度納入金:看護学科 83万円(ユニホーム・教科書代・学生保険代など別途約25万円必要)、介護福祉学科 96万円(ユニホーム・教科書代・学生保険代など別途約7万円必要) |
千葉労災看護専門学校 | 【2023年度納入金】看護科/52万円(入学金18万円、授業料34万円)※その他、電子教科書・デバイス代、入学時オリエンテーション研修・課外授業費用、被服費、健康管理費、教材・資料代が別途必要となります。(約35万円) |
千葉市青葉看護専門学校 | 2022年度納入金(参考)/58万円(入学金18万円+授業料35万円+施設管理費2万円+臨地実習費3万円) (※別途eテキスト代や白衣代など20万円程度、eテキスト用デバイス〈iPad〉を各自で用意) |
旭中央病院附属看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
千葉県立鶴舞看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
船橋市立看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
千葉県立野田看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
君津中央病院附属看護学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
千葉医療センター附属千葉看護学校 | |
市原看護専門学校 | |
慈恵柏看護専門学校 | |
安房医療福祉専門学校 | |
勤医会東葛看護専門学校 | |
日本医科大学看護専門学校 | |
山王看護専門学校 | |
二葉看護学院 |
東京情報大学の所在地やアピールポイント
住所:千葉県千葉市若葉区御成台4-1最寄り駅・アクセス:「千城台」駅から御成台車庫行きバス 7分
「千葉」駅から御成台車庫行きバス 直通25分
「看護」×「情報」の時代が求める新しい看護!「情報学」は、現代にとって必要不可欠と言っても過言ではない学問分野です。近年は保健医療福祉分野においても「看護」×「情報」が注目を浴びています。患者の情報をチーム医療として共有し利活用するためには、情報を扱うための基礎知識=「情報学」が必要だからこそです。東京情報大学はこれまで培ってきた知識と経験を基盤に、看護学部看護学科を設置。「看護情報学」を体系的に学べるカリキュラムを構築し、進化した看護を身につけます。さらに地域や病院・施設、専門職・非専門職の人たちと連携した現場での学びに重点を置き、実践力・応用力を養成していきます。
「情報システム」「データサイエンス」「情報メディア」の3学系で情報のプロを育成データサイエンス、人工知能などの研究教育を強化した「情報システム学系」「データサイエンス学系」「情報メディア学系」の3学系体制で、次代のニーズに応える専門性を身につけた学生を育てる総合情報学部。まず、1年次にさまざまな分野を体験し学ぶことで、自分の興味・関心を広げます。文系から理系まで多彩な分野を広く学べるので、自分自身が何に興味があるのかをじっくり考え見極めることが可能です。2年次後期より、学系内の研究室からひとつを選択。研究活動を深めることで、専門性を高めながら実践力を養います。実社会で仕事を行うために必要な知識・技術と応用力を身につけながら、将来なりたい自分だけの姿を明確にしていきます。
多彩な実習やプロジェクトなど、現代実学主義を活かしたカリキュラムで実践力を高める総合情報学部では、人工衛星から地球の診断を行うリモートセンシング、情報漏えいの事例を題材にしたサイバーセキュリティ、音に情報を隠しコピー防止に利用する音響技術など、実学的先端研究が盛んに行われています。また、看護学部でも実学としての実習を重視し、1・2年次に基本実習、3年次に応用実習、4年次に統合実習と段階的に進めていきます。学生と教職員の距離が近い小規模大学の良さを保ちながら、教育理念である「現代実学主義」をベースに体系的な学びができるのも本学の大きな特徴です。東京情報大学 | スタディサプリ進路