多摩美術大学の学費を東京都で漫画家・アニメーターを目指せるその他の学校34校と比較
多摩美術大学と周辺で漫画家・アニメーターを目指せるその他の学校の紹介スライド
多摩美術大学と都内で漫画家・アニメーターを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
多摩美術大学 | <2019年度納入金>【美術学部】189万9000円~193万円 (※そのほか、私用材料等一括購入預り金、校友会費) |
和光大学 | ●2020年度納入金【芸術学科】125万円、【心理教育学科 子ども教育専修保育コース】127万円、【その他の全学科】120万円 |
東京造形大学 | ●2019年度納入金 【造形学部】 191万5000円 (入学時のみ校友会費・自治会費・学生災害傷害保険掛金合計4万1300円がかかります) |
東京工芸大学 | 2020年度納入金 【工学部】158万5000円(うち入学金20万円)【芸術学部】189万5000円(うち入学金25万円) |
文化学園大学 | ★2019年度納入金/【服装学部】154万6500円、【造形学部】158万1500円、【現代文化学部】135万800円~155万800円 (※諸経費は含みません。) |
宝塚大学 | 2019年度納入金/東京メディア芸術学部:170万円 (入学金20万円、授業料・施設費・維持費150万円)、看護学部:190万円 (入学金30万円、授業料・施設費・維持費160万円) |
武蔵野美術大学 | 2020年度納入金 187万900円~190万6900円 |
デジタルハリウッド大学 | 2020年度納入金/152万8000円(入学金25万円、授業料98万円、設備費14万9000円、実習費14万9000円) |
東京工科大学 | ●2019年度納入金 ■八王子キャンパス/【工学部】161万9300円 【コンピュータサイエンス学部】156万9300円 【メディア学部】156万9300円 【応用生物学部】161万9300円 ■蒲田キャンパス/【デザイン学部】183万3300円 【医療保健学部】看護学科:212万3300円 理学療法学科:192万3300円 作業療法学科:192万3300円 臨床工学科:192万3300円 臨床検査学科:192万3300円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー | 【2019年度納入金】 121万円 (別途、教材費などが必要) |
専門学校東京テクニカルカレッジ | 2019年度納入金/【建築監督科】130万円 【建築科・インテリア科】127万円 【建築科(夜間 建築士専科)】57万円 【情報処理科・ゲームプログラミング科・Web動画クリエイター科】130万円 【環境テクノロジー科・バイオテクノロジー科】131万円 (※その他諸費用別途) |
HAL東京 | ■2019年度納入金 昼:98万円~165万3000円(入学金含む)、夜:46万円(入学金含む) |
日本電子専門学校 | 2019年度納入金(参考)/昼間部:123万9000円~138万7000円(学科により異なる) 夜間部:70万9000円 |
町田・デザイン専門学校 | ■2019年度納入金(参考) 121万円~124万円 (※教材費・実習費など別途) |
東京アニメーター学院専門学校 | ●2020年度納入金 【声優タレント学科】 100万円 【漫画家プロ養成学科】 97万円 【アニメーション学科】 97万円 【イラストレーション学科】 97万円 (※いずれも実習費込み) |
専門学校日本デザイナー学院 | 【2020年度納入金】 総合デザイン科 137万円/総合イラストレーション科 137万円/グラフィックデザイン科 127万円/イラストレーション科 127万円/インテリアデザイン科 127万円/コミックイラスト科 127万円/マンガ科 127万円/II部(夜間部)グラフィックデザイン科 60万円 |
東京コミュニケーションアート専門学校 | ●2020年度納入金:<<デザイン・イラスト・クリエーティブ分野>>153万円5800~170万800円 <<ペット・動物・海洋・自然環境分野>>144万5800円~153万5800円 (教本・教材費、健康管理費など別途諸費用必要。) |
東京アニメーションカレッジ専門学校 | 【初年度納入金】2019年度/135万円(全学科共通) |
日本工学院八王子専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)118万5690円~130万4200円 (医療・保育カレッジ)108万5690円~184万9440円 (スポーツカレッジ)134万5690円~134万7440円 |
東京工学院専門学校 | 2019年度納入金/98万~135万2000円(学科により異なる) |
日本デザイン福祉専門学校 | 【2019年度納入金(参考)】クラフトデザイン学科/121万8000円、グラフィックデザイン学科(グラフィックデザイン専攻、イラストレーション専攻)、コミックイラスト学科、iDイマジネーションデザイン学科、製菓デザイン学科、マンガ・アニメ・キャラクター学科/114万6000円、保育こどもデザイン学科、ホテル観光学科/99万円、コミュニケーションデザイン学科/71万8000円 (各学科、更に減免特典あり) |
東京ビジュアルアーツ | 2020年度納入金 139万7000円 (教材費・研修費などは別途) |
創形美術学校 | ●2019年度納入金 ファインアート科・ ビジュアルデザイン科 各139万5200円(入学金・1年次で使用する教材・画材代なども含む) (1人1台ずつ学校のPCを使用するので、PCの購入は必須ではありません。) |
東京マルチメディア専門学校 | ●2020年度納入金全学科/81万円 ※授業料・施設充実費・実験実習費・学生活動諸経費を含んだ初年度納入金。入学金はありません。 ※その他、教科書・教材費は別途必要。 ※納入金は入学手続時、7月31日、11月30日までの3回分納可。※学費免除の特待生制度あり (1年次66万円、2年次60万円)) |
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 2020年度納入金 147万800円~152万800円(教本・教材費等別) |
日本工学院専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)124万5690円~128万690円 |
東京デザイナー学院 | 【2020年度納入金】 <昼間部>134万7000円(教材費・研修費などは別途) |
大原情報ビジネス専門学校 | 2020年度納入金 118~128万円 |
東京映画・俳優&放送芸術専門学校 | ◆2019年度納入金(参考):150万800円 (教材費等別途必要) |
専門学校デジタルアーツ東京 | 【2020年度納入金】 全学科 118万円 (入学金含む ※教科書・教材費別途必要) |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校|現校名 東京アニメ・声優専門学校 2020年4月名称変更予定 | 【2019年度納入金】130万円~150万円 |
東京デザイン専門学校 | 2020年度納入金/122万円 |
専門学校 東京クールジャパン|旧校名 東京ネットウエイブ 2019年4月名称変更 | 2020年度納入金 124万7000円 (全学科共通・分納可) (教材費・研修費などは別途) |
東放学園映画専門学校 | 2019年度納入金 138万3610円 (その他、教科書・教材費など) |
東洋美術学校 | <2019年度納入金> 【昼間部】 124万3000円~135万3000円(学科により異なる) 【夜間部】 48万円(夜間全科共通) (※その他、教材費、教科書・参考書・演習費などがかかります) |
多摩美術大学の所在地やアピールポイント
住所:東京都八王子市鑓水2-1723
最寄り駅・アクセス:「橋本(神奈川県)」駅からバス 8分,「八王子」駅からバス 20分,「南大沢」駅からバス 16分
難関大学や企業も注目する課題発見力と実践的な教育研究
文部科学省による次世代起業家育成事業の一環で主幹の早稲田大学と連携し、多摩美術大学のデザイン手法を用いた「起業家育成」講座を昨年度より実施。また、昭和大学との医療現場の課題をデザインで解決する試みや、各種企業とAI技術を活用したサービスデザインの研究、鉄道高架下の空間に新たな価値を生む提案、「食」の問題を解決する体験デザイン、情報時代の新しいニュースメディアのデザイン、ビッグデータの可視化による経営の活発化など、学生が社会と関わりながら学ぶ貴重な実践の場が30年以上にわたり続いています。
大手・人気企業の多数に、クリエイティブ職や総合職として新卒の就職実績
大学内で年間200社近い企業による企業説明会が実施されるほか、デザイン部門を持つ企業を招いた公開プレゼンテーションでは企業から直接、評価やアドバイスをもらえる機会が用意されています。また、自己分析、業界研究、ポートフォリオ制作、エントリーシート・面接対策や社会の第一線で活躍するOB・OGとの交流会など、充実したキャリア支援体制が整っています。
最新のデジタル工作機械や業界水準の映像編集室から大学では最大級のガラス工房まで
金属、木材、樹脂、陶、ガラス、繊維などの加工や塗装から最新の3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械まであらゆる素材を加工する環境をはじめ、シネマカメラから商品撮影まで多彩な撮影機材と録音や照明設備が整ったスタジオ、業界水準の開発環境を備えた映像編集施設など、様々な制作ニーズに応える環境が揃っています。また、アイデアや表現を共有できる20を超えるギャラリー、国内外の様々なメーカーから協力を得て運営する素材研究室、美術・デザインを中心に20万冊の蔵書を誇る図書館、学芸員資格取得の実習も行う附属美術館などの施設・設備も充実しています。