昭和女子大学の学費を東京都で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指せるその他の学校29校と比較
昭和女子大学と周辺で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指せるその他の学校の紹介スライド
昭和女子大学と都内で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
昭和女子大学 | <2020年度納入金>135万円~145万8000円 (学科により異なる) |
首都大学東京 | 2019年度納入金(参考) 東京都の住民/66万1800円、それ以外の者/80万2800円 |
北里大学 | 2020年度納入金【理学部】物理学科/166万2500円、化学科/166万2500円、生物科学科/171万2500円、【獣医学部】獣医学科/233万円、動物資源科学科/135万円、生物環境科学科/135万円、【海洋生命科学部】140万円、【薬学部】生命創薬科学科/207万円、薬学科/235万円、【医学部】900万円、【看護学部】190万円、【医療衛生学部】180万円 |
帝京大学 | ●2020年度納入金 ■医学部/937万140円■薬学部/251万180円■経済学部/125万6660円~135万1660円■法学部/135万1660円■文学部/135万1660円~137万2660円■外国語学部/135万1660円~136万2660円■教育学部/135万1660円~139万3660円■理工学部/167万660円(航空宇宙工学科ヘリパイロットコース356万2660円)■医療技術学部/142万4300円~210万2620円■福岡医療技術学部/170万7370円 |
杏林大学 | 【2019年度納入金】 外国語学部/120万3300円 総合政策学部/120万3300円 保健学部(健康福祉学科・臨床心理学科を除く)/198万8370円 保健学部 健康福祉学科・臨床心理学科/173万8370円 医学部/1009万700円 ※春、秋と2期に分けて納入。杏林大学では、寄付金・学債募集は一切行っておりません。 |
目白大学 | 2019年度納入金(参考) 134万4160円~188万9500円 (学部・学科により異なります) |
帝京平成大学 | 2020年度納付金/128万3300円~238万4700円(学科により納付金が異なります。詳しくは、お問い合わせください) |
順天堂大学 | 【2020年度納入金】 医学部/290万円(諸経費別)、スポーツ健康科学部/135万円(諸経費別)、医療看護学部/185万円(諸経費別)、保健看護学部/164万円(諸経費別)、国際教養学部/155万円(諸経費別)、保健医療学部/175万円(諸経費別) |
東京保健医療専門職大学|2020年4月新設予定 | ●2020年度納入金(予定) 【リハビリテーション学部】理学療法学科・作業療法学科190万円 |
東京医療学院大学 | ●2019年度納入金(参考) 看護学科:193万円 〔入学金:30万円/授業料:108万円/その他諸経費:55万円〕、リハビリテーション学科:185万円 〔入学金:30万円/授業料:100万円/その他諸経費:55万円〕 (この費用以外にテキスト代、実習白衣代、教材、教具などの諸費用が必要となります) |
東京工科大学 | ●2019年度納入金 ■八王子キャンパス/【工学部】161万9300円 【コンピュータサイエンス学部】156万9300円 【メディア学部】156万9300円 【応用生物学部】161万9300円 ■蒲田キャンパス/【デザイン学部】183万3300円 【医療保健学部】看護学科:212万3300円 理学療法学科:192万3300円 作業療法学科:192万3300円 臨床工学科:192万3300円 臨床検査学科:192万3300円 |
人間総合科学大学 | ●2019年度納入金 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科(食品健康科学)160万円/人間科学部健康栄養学科155万円/人間科学部心身健康科学科【通信教育課程】31万円/保健医療学部看護学科180万円/保健医療学部リハビリテーション学科(理学療法学専攻)170万円/保健医療学部リハビリテーション学科(義肢装具学専攻)190万円 (別途教科書代などがかかります) |
国際医療福祉大学 | ●2019年度納入金【保健医療学部】160万円(放射線・情報科学科は161万円)【医療福祉学部】106万円【薬学部】175万円【医学部】450万円【成田看護学部】155万円【成田保健医療学部】155万円【赤坂心理・医療福祉マネジメント学部】106万円【小田原保健医療学部】160万円(看護学科は161万円)【福岡看護学部】161万円【福岡保健医療学部】145万円 |
文京学院大学 | 2020年度納入金 【外国語学部・経営学部】143万2360円 【人間学部】144万2360円~146万2360円 【保健医療技術学部】192万2520円~196万6520円 |
東京家政大学 | 2019年度納入金 【家政学部】 児童学科:139万7500円、児童教育学科:139万7500円、栄養学科:141万2500円、服飾美術学科:140万7500円、環境教育学科:141万2500円、造形表現学科:141万7500円 【人文学部】 英語コミュニケーション学科:138万2500円、心理カウンセリング学科:140万7500円、教育福祉学科:140万7500円 【健康科学部】看護学科:187万7500円、リハビリテーション学科:182万7500円 【子ども学部】 子ども支援学科:139万7500円 |
帝京科学大学 | 【2020年度納入金】<生命環境学部>アニマルサイエンス学科 154万6910円/自然環境学科、生命科学科(生命、生命・健康コース) 154万4660円/生命科学科(臨床工学コース) 154万5370円 <医療科学部>医療福祉学科 130万2370円/東京理学療法学科、東京柔道整復学科 199万5370円/看護学科 189万4500円/理学療法学科、作業療法学科、柔道整復学科 181万5370円 <教育人間科学部>幼児保育学科、学校教育学科(小学校、中高理科、国際英語コース) 132万4660円/学校教育学科(中高保健体育コース)141万4660円/こども学科 123万6910円 |
城西国際大学 | ■2020年度納入金/【福祉総合学部(福祉総合学科)・経営情報学部・メディア学部(ニューメディアコース)・国際人文学部・観光学部】139万7000円 【メディア学部(映像芸術コース)】149万7000円 【福祉総合学部(理学療法学科)】173万7000円 【看護学部】193万7000円 【薬学部】210万3000円 ※2期分納 |
昭和大学 | 【初年度納入金/2019年度】医学部医学科/450万円、歯学部歯学科/450万円、薬学部薬学科/200万円、保健医療学部看護学科・理学療法学科・作業療法学科/155万円 ※その他、寮費・年会費等が別途必要 |
武蔵野大学 | ●2020年度納入金 【データサイエンス学部】149万6600円 【経営学部、経済学部、法学部、文学部、人間科学部】114万4600円 【グローバル学部】121万6600円 【教育学部】123万8600円【工学部(環境システム学科、数理工学科)】142万1600円 【工学部(建築デザイン学科)】151万6600円 【薬学部】199万6600円 【看護学部】177万6600円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 【2019年度納入金】柔道整復師科(午前コース・午後コース)、鍼灸師科(午前コース・午後コース) 135万円、理学療法士科I部(昼間部) 130万円/II部(夜間部) 115万円(その他総合演習費・諸費用別途必要) ◆柔道整復師科午前コース、鍼灸師科午前コース、理学療法士科II部(夜間部)入学者対象のアスレティックトレーナー専攻(30名)は別途初年度納入金が必要(アスレティックトレーナー受講料減額制度あり) |
首都医校 | ■2020年度納入金(予定) 昼間部 125万円~188万円(入学金含む)/夜間部 80万円~105万円 (入学金含む) |
専門学校東都リハビリテーション学院 | 【2019年度納入金】◆理学療法学科1部<昼間部> 190万円(入学金50万円、授業料80万円、実験実習料30万円、設備費30万円) |
西武学園医学技術専門学校 東京池袋校 | 2019年度納入金 165万円 (教科書、白衣代など別途必要) |
関東リハビリテーション専門学校 | ●2019年度納入金 【理学療法学科(昼間部:3年制)】170万円※入学金30万円含む 【作業療法学科(夜間部:3年制)】150万円※入学金30万円含む ※臨床実習費等の別途徴収はありません |
日本リハビリテーション専門学校 | ■2019年度納入金 昼間部(両学科)190万円 / 夜間部(両学科)170万円 ※実習費の別途徴収はありません。 |
東京衛生学園専門学校 | 2019年度納入金: 【リハビリテーション学科(昼間部)】201万2000円、 【東洋医療総合学科1部(昼間部)】204万4000円、 【東洋医療総合学科2部(夜間部)】204万4000円 (教科書、実習衣代は別途約15万円:3年分) |
東京福祉専門学校 | 2020年度(参考)納入金/75万9000円~216万4000円 |
彰栄リハビリテーション専門学校 | 【2020年度納入金】作業療法学科昼間部 140万円/作業療法学科夜間部 107万5000円 (※その他に、新入生合宿研修費(昼間部のみ)、後援会費、同窓会費、学友会費が必要) |
専門学校東京医療学院 | 【2019年度納入金】●昼間部/入学金50万円、年間授業料・施設管理費・実習費130万円、合計180万円 ●夜間部/入学金50万円、年間授業料・施設管理費・実習費105万円、合計155万円 |
東京医薬専門学校 | 2019年度納入金/91万6000円~160万9000円 (その他教科書・教材費等・諸費用別途) |
昭和女子大学の所在地やアピールポイント
住所:東京都世田谷区太子堂1-7-57
最寄り駅・アクセス:「三軒茶屋」駅から徒歩 7分
きめ細やかな就職活動支援で女子大屈指の高い就職率を実現
本学では、入学後早い段階からキャリア教育を実施。さらに年間150回を超える就職支援講座やキャリアカウンセラーによる個別相談を取り入れ、学生一人ひとりが自分にあったキャリアプランを描けるように支援し、女子大屈指の高い就職率を実現しています。また、大学2・3年次を対象にインターンシップ(企業実習)を積極的に導入。夏休みを利用した1~4週間の企業実務体験は、幅広い業界から選択することで「自分らしい生き方探し」を応援しています。
昭和ボストンで、語学だけではなくアメリカの生活や文化も学べる
英語コミュニケーション学科、国際学科、ビジネスデザイン学科の留学が必修となっているのをはじめ、全ての学科で留学プログラムを設定するほか、夏季休暇を利用した1ヵ月間の短期プログラム「サマーセッション」を用意。協定大学やSAF留学制度を利用することにより、欧・米・豪への留学も可能。海外の大学で修得した単位が卒業単位として認定されるので、休学することなく留学期間を含めて4年間で卒業できます。また、夏期・春期のボストン短期研修や欧・豪を訪問する研修も実施しています。さらに、米国テンプル大学日本校とキャンパスを共有。国内でも、グローバルな環境で学びを深めることができます。
教員が投げかけたテーマだけでなく、学生自ら立ち上げから行うテーマも
本学には、学生が主体的に取り組む様々なプロジェクト活動があります。その中には授業で身につけた力を活かすために学生が自ら立ち上げたものもあれば、教員が投げかけたテーマや、地域や企業のニーズに積極的にこたえるために生まれたプロジェクト活動もあります。学生は講義や実習だけでは得られない体験を通して、新しい自分を発見します。また、1年に1度教員と学生全員が3泊4日の宿泊研修を行い、プロジェクト学習のベースになるグループワークを学びます。学生同士の友情を深め、自主性・協調性を養います。