創価大学の学費を東京都で看護師・ナースを目指せるその他の学校34校と比較
創価大学と周辺で看護師・ナースを目指せるその他の学校の紹介スライド
創価大学と都内で看護師・ナースを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
創価大学 | 2020年度納入金(予定) 【経済学部・経営学部・法学部】111万9000円 【文学部・教育学部】113万9000円 【国際教養学部】135万9000円 ※半年間の留学費用(航空運賃、授業料、保険料)を含む 【理工学部】151万9000円 【看護学部】153万9000円 (「創価大学給付奨学金」「創価大学特別奨学生」など各種奨学金・特待生制度を用意) |
東京医療保健大学 | 【2019年度納入金】医療保健学部■看護学科 190万3950円 ■医療情報学科 150万3460円 ■医療栄養学科 161万6860円、東が丘・立川看護学部■看護学科 190万5000円、千葉看護学部■看護学科 190万4900円、和歌山看護学部■看護学科 190万2000円 |
東邦大学 | 2020年度納入金 【医学部】480万円、【薬学部】223万円、【理学部】159万2000円、【看護学部】 240万円、【健康科学部】 170万円 (※委託徴収金を除く。) |
東京家政大学 | 2019年度納入金 【家政学部】 児童学科:139万7500円、児童教育学科:139万7500円、栄養学科:141万2500円、服飾美術学科:140万7500円、環境教育学科:141万2500円、造形表現学科:141万7500円 【人文学部】 英語コミュニケーション学科:138万2500円、心理カウンセリング学科:140万7500円、教育福祉学科:140万7500円 【健康科学部】看護学科:187万7500円、リハビリテーション学科:182万7500円 【子ども学部】 子ども支援学科:139万7500円 |
東京工科大学 | ●2019年度納入金 ■八王子キャンパス/【工学部】161万9300円 【コンピュータサイエンス学部】156万9300円 【メディア学部】156万9300円 【応用生物学部】161万9300円 ■蒲田キャンパス/【デザイン学部】183万3300円 【医療保健学部】看護学科:212万3300円 理学療法学科:192万3300円 作業療法学科:192万3300円 臨床工学科:192万3300円 臨床検査学科:192万3300円 |
東京純心大学 | <2019年度納入金>現代文化学部こども文化学科/136万4660円(入学時81万9660円) 看護学部看護学科/190万円(入学時108万5000円) |
文京学院大学 | 2020年度納入金 【外国語学部・経営学部】143万2360円 【人間学部】144万2360円~146万2360円 【保健医療技術学部】192万2520円~196万6520円 |
杏林大学 | 【2019年度納入金】 外国語学部/120万3300円 総合政策学部/120万3300円 保健学部(健康福祉学科・臨床心理学科を除く)/198万8370円 保健学部 健康福祉学科・臨床心理学科/173万8370円 医学部/1009万700円 ※春、秋と2期に分けて納入。杏林大学では、寄付金・学債募集は一切行っておりません。 |
昭和大学 | 【初年度納入金/2019年度】医学部医学科/450万円、歯学部歯学科/450万円、薬学部薬学科/200万円、保健医療学部看護学科・理学療法学科・作業療法学科/155万円 ※その他、寮費・年会費等が別途必要 |
東京有明医療大学 | ●2020年度納入金【保健医療学部】195万円(アスレティックトレーナーコース・健康運動実践指導者コースを履修する場合は205万円) 【看護学部】190万円 |
目白大学 | 2019年度納入金(参考) 134万4160円~188万9500円 (学部・学科により異なります) |
宝塚大学 | 2019年度納入金/東京メディア芸術学部:170万円 (入学金20万円、授業料・施設費・維持費150万円)、看護学部:190万円 (入学金30万円、授業料・施設費・維持費160万円) |
順天堂大学 | 【2020年度納入金】 医学部/290万円(諸経費別)、スポーツ健康科学部/135万円(諸経費別)、医療看護学部/185万円(諸経費別)、保健看護学部/164万円(諸経費別)、国際教養学部/155万円(諸経費別)、保健医療学部/175万円(諸経費別) |
城西国際大学 | ■2020年度納入金/【福祉総合学部(福祉総合学科)・経営情報学部・メディア学部(ニューメディアコース)・国際人文学部・観光学部】139万7000円 【メディア学部(映像芸術コース)】149万7000円 【福祉総合学部(理学療法学科)】173万7000円 【看護学部】193万7000円 【薬学部】210万3000円 ※2期分納 |
首都大学東京 | 2019年度納入金(参考) 東京都の住民/66万1800円、それ以外の者/80万2800円 |
東京医療学院大学 | ●2019年度納入金(参考) 看護学科:193万円 〔入学金:30万円/授業料:108万円/その他諸経費:55万円〕、リハビリテーション学科:185万円 〔入学金:30万円/授業料:100万円/その他諸経費:55万円〕 (この費用以外にテキスト代、実習白衣代、教材、教具などの諸費用が必要となります) |
帝京大学 | ●2020年度納入金 ■医学部/937万140円■薬学部/251万180円■経済学部/125万6660円~135万1660円■法学部/135万1660円■文学部/135万1660円~137万2660円■外国語学部/135万1660円~136万2660円■教育学部/135万1660円~139万3660円■理工学部/167万660円(航空宇宙工学科ヘリパイロットコース356万2660円)■医療技術学部/142万4300円~210万2620円■福岡医療技術学部/170万7370円 |
帝京平成大学 | 2020年度納付金/128万3300円~238万4700円(学科により納付金が異なります。詳しくは、お問い合わせください) |
大東文化大学 | ●2020年度納入金(予定) 【文学部】日本文学科・英米文学科・中国文学科・歴史文化学科123万8900円、教育学科126万1900円、書道学科144万900円、【経済学部】121万4900円、【外国語学部】123万8900円、【法学部】121万8100円、【国際関係学部】123万8900円、【経営学部】121万4900円、【スポーツ・健康科学部】スポーツ科学科144万5900円、健康科学科180万5900円、看護学科197万4900円、【社会学部】121万8900円 |
武蔵野大学 | ●2020年度納入金 【データサイエンス学部】149万6600円 【経営学部、経済学部、法学部、文学部、人間科学部】114万4600円 【グローバル学部】121万6600円 【教育学部】123万8600円【工学部(環境システム学科、数理工学科)】142万1600円 【工学部(建築デザイン学科)】151万6600円 【薬学部】199万6600円 【看護学部】177万6600円 |
淑徳大学 | ●2020年度納入金 【総合福祉学部】146万1230円【コミュニティ政策学部】146万1230円【看護栄養学部(看護学科)】191万4320円【看護栄養学部(栄養学科)】161万1230円【経営学部】146万610円【教育学部】146万610円【人文学部】136万1160円 |
駒沢女子大学 | 2019年度納入金 人間総合学群 136万5650円 人間健康学部 147万9720円 看護学部 182万9720円 |
三育学院大学 | 【2019年度納入金】185万円 (この他に、【学寮費】入寮費5万円。毎月3.1万円~(年間10ヶ月)) |
帝京科学大学 | 【2020年度納入金】<生命環境学部>アニマルサイエンス学科 154万6910円/自然環境学科、生命科学科(生命、生命・健康コース) 154万4660円/生命科学科(臨床工学コース) 154万5370円 <医療科学部>医療福祉学科 130万2370円/東京理学療法学科、東京柔道整復学科 199万5370円/看護学科 189万4500円/理学療法学科、作業療法学科、柔道整復学科 181万5370円 <教育人間科学部>幼児保育学科、学校教育学科(小学校、中高理科、国際英語コース) 132万4660円/学校教育学科(中高保健体育コース)141万4660円/こども学科 123万6910円 |
北里大学 | 2020年度納入金【理学部】物理学科/166万2500円、化学科/166万2500円、生物科学科/171万2500円、【獣医学部】獣医学科/233万円、動物資源科学科/135万円、生物環境科学科/135万円、【海洋生命科学部】140万円、【薬学部】生命創薬科学科/207万円、薬学科/235万円、【医学部】900万円、【看護学部】190万円、【医療衛生学部】180万円 |
人間総合科学大学 | ●2019年度納入金 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科(食品健康科学)160万円/人間科学部健康栄養学科155万円/人間科学部心身健康科学科【通信教育課程】31万円/保健医療学部看護学科180万円/保健医療学部リハビリテーション学科(理学療法学専攻)170万円/保健医療学部リハビリテーション学科(義肢装具学専攻)190万円 (別途教科書代などがかかります) |
東海大学 | 【2019年度納入金】医学部医学科、工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、教養学部芸術学科音楽学課程以外の学部/120万9200円~179万3200円(学部・学科・専攻・課程により異なる)、医学部医学科/647万3200円、工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻/196万4200円、教養学部芸術学科音楽学課程/196万2200円 |
東京医科大学 | 2019年度納入金 【医学部医学科】740万円【医学部看護学科】190万円 |
共立女子大学 | 2020年度納入金 <家政学部>食物栄養学科食物学専攻138万円、管理栄養士専攻139万円、その他の学科136万円<文芸学部>122万円 <国際学部>126万円<看護学部>185万円<ビジネス学部(仮称)※>129万円※2020年4月開設予定(設置認可申請中) |
国際医療福祉大学 | ●2019年度納入金【保健医療学部】160万円(放射線・情報科学科は161万円)【医療福祉学部】106万円【薬学部】175万円【医学部】450万円【成田看護学部】155万円【成田保健医療学部】155万円【赤坂心理・医療福祉マネジメント学部】106万円【小田原保健医療学部】160万円(看護学科は161万円)【福岡看護学部】161万円【福岡保健医療学部】145万円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
首都医校 | ■2020年度納入金(予定) 昼間部 125万円~188万円(入学金含む)/夜間部 80万円~105万円 (入学金含む) |
帝京高等看護学院 | ■2020年度納入金【看護学科】99万円(月額3万円を貸与する「帝京大学グループ看護学生奨学金貸与制度」や「東京都看護師等修学資金」などの奨学金があります。詳細はホームページをご覧ください) |
板橋中央看護専門学校 | 2019年度納入金 85万円(入学金25万円 授業料60万円 ※前・後期2期分割払い) ※そのほか入学時には、教科書代・教材費等として別途約20万円が必要です |
早稲田速記医療福祉専門学校 | 【2019年度納入金】医療秘書科、医療マネジメント科、くすり・調剤事務科 114万円。介護福祉科 117万円。看護科 119万円。キャプションライター養成科 69万円。その他(教科書代等) 3万5000円~14万円。 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 【2019年度納入金】46万円(内訳:入学金10万円、授業料 前期 15万円、後期 15万円、実習費 6万円 ※入学時納入金合計は31万円) (その他、教科書代、被服費、研修費、傷害保険料などが別途かかります) |
創価大学の所在地やアピールポイント
住所:東京都八王子市丹木町1-236
最寄り駅・アクセス:「京王八王子」駅からバス 20分,「八王子」駅からバス 20分
世界60ヵ国・地域、207大学(2018年12月現在)との国際交流を活用した留学制度
本学には、交換留学、認定留学、海外短期研修、海外インターンシップ、海外ボランティア等、多彩な国際交流制度が整っており、一人ひとりの関心や目的に合わせた海外での修学体験が可能です。交換留学には、国際奨学金が全員に支給され、海外損害保険料を大学が全額負担します。長期留学経験の学生有志による「創価大学ワールド会」は、留学を目指す後輩をきめ細かくサポートしています。平日午後は学内の留学情報ステーションで相談ブースを運営するほか、留学サポートイベントや外国人留学生との交流イベントも開催。また、留学体験の小冊子を発行するなど、教職員と連携して留学希望者をサポートしています。
教職員・進路が決定した4年生・OBOGが連携した充実のサポート体制
入学時から自分の将来を視野に大学生活を送れるよう、キャリア科目の授業をはじめとして、低学年からサポートを実施。授業には進路が決定した4年生のサポートグループも関わり、後輩との個別相談を行っています。また、様々な進路イベントでOBOGを招聘し、直接社会人の声を聞ける機会を数多く設けています。「キャリアセンター」では学生との個別相談とガイダンスをメインに、キャリア科目の運営、進路イベント開催、OBOG招聘、履歴書や面接の指導、企業とのマッチング、Uターン就職対策など、多角的にサポートしています。実際の企業で仕事をするインターンシップは、企業をはじめ農業、公務員、NPO法人、海外など幅広い実習先を設けています。
創価大学の資格取得の強さ、その理由は充実した環境にあります
本学では資格取得を希望する学生のため個人相談に重点を置き、行政書士、販売士、ITパスポート試験、秘書技能検定試験、中小企業診断士、TOEIC(R) LISTENING AND READING TESTなど、学生のニーズに合わせた多くの講座を開設。また、教職を目指す学生のためには「教職キャリアセンター」、国家公務員、地方公務員を目指す学生には「行政教育センター」、難関といわれる司法試験、公認会計士、税理士試験など、国家試験を必要とする資格や職業を目指す学生の「国家試験研究室(国研)」など専門の指導機関も設置して、それぞれの資格取得を支援しており、その合格実績に結びついています。