札幌保健医療大学の学費を北海道の看護系のその他の学校47校と比較
札幌保健医療大学と周辺で看護師・ナースを目指せるその他の学校の紹介スライド
*スライドをタップまたはクリックで次の学校に移動できます
札幌保健医療大学と北海道内で看護師・ナースを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
看護師・ナースを目指せる北海道内の大学の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
札幌市立大学 | 【2022年度納入金(参考)】 札幌市内居住者/67万6800円 左記以外/81万7800円 (他、傷害保険料、教科書代、教材費等の諸経費がかかります) |
札幌医科大学 | 81万7800円 (詳細はお問い合わせください。) |
旭川医科大学 | 81万7800円 (文部科学省令で定める2021年度の「標準額」。詳細はお問い合わせください。) |
名寄市立大学 | 72万3800円 (詳細はお問い合わせください。) |
北海道大学 | 81万7800円 (文部科学省令で定める2021年度の「標準額」。詳細はお問い合わせください。) |
札幌保健医療大学 | 【2021年度納入金(参考)】保健医療学部看護学科 180万円/入学金30万円、授業料150万円(施設設備費等含む) 栄養学科 135万円/入学金30万円、授業料105万円(施設設備費等含む) |
北海道医療大学 | ■2023年度納入金(予定)【薬学部薬学科】190万円【歯学部歯学科】410万円【看護福祉学部看護学科】150万円【看護福祉学部福祉マネジメント学科】99万円【心理科学部臨床心理学科】120万円【リハビリテーション科学部理学療法学科】137万5000円【リハビリテーション科学部作業療法学科】137万5000円【リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科】137万5000円【医療技術学部臨床検査学科】145万円 (全学部学科とも初年度の入学金30万円を含む) |
北海道文教大学 | 2022年度納入金 【国際教養学科・国際コミュニケーション学科】116万円 【健康栄養学科】136万4160円 【理学療法学科・作業療法学科】165万4870円 【看護学科】185万4870円 【こども発達学科】130万4160円 (委託徴収金含む) |
天使大学 | 2023年度納入金(予定) 【看護栄養学部】 看護学科180万円、栄養学科146万円 (委託徴収費を除く) |
日本赤十字北海道看護大学 | 2022年度納入金(参考)【看護学部看護学科】195万円 (入学金、実験実習費等含む ※別途教科書代・後援会費等が必要) |
旭川大学 | 2022年度納入金(参考) 【経済学部】経営経済学科104万9500円 【保健福祉学部】コミュニティ福祉学科124万9500円、保健看護学科174万9500円 |
北海道科学大学 | <2022年度納入金(参考)>【工学部】156万円 【薬学部】176万円 【保健医療学部】看護学科176万円、理学療法学科161万円、義肢装具学科171万円、 臨床工学科171万円、診療放射線学科176万円 【未来デザイン学部】124万円 (その他の経費は、変更となる場合があります) |
日本医療大学 | 【2022年度納入金(参考)】 保健医療学部190万円/総合福祉学部130万円 (入学金30万円を含む。別途、教科書代などが必要) |
看護師・ナースを目指せる北海道内の専門学校の学費の一覧
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
札幌看護医療専門学校 | 【2023年度納入金】看護学科 137万円/視能訓練士学科 126万円/歯科衛生士学科 112万円/臨床工学技士学科 142万円 (※入学金、実習費等を含む。教科書代、検定料等は別途) |
北海道看護専門学校 | 【2022年度納入金(参考)】160万円 (教科書代、実習衣代、学友会費等の諸経費は別途必要) |
函館看護専門学校 | 【2021年度納入金(参考)】 112万円 (入学金20万円含む。別途、諸費約24万円を予定) |
北海道医薬専門学校 | 【2023年度納入金】 薬業学科・医療事務学科/84万5000円 診療放射線学科・看護学科/136万5000円 (その他、教科書代、ユニフォーム代等が必要) |
函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 2022年度納入金/【理学療法学科・作業療法学科】165万円、【看護学科】104万8000円 (入学金20万円を含む。教科書代や白衣代など諸費用別途必要) |
岩見沢市立高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
帯広高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
北海道立紋別高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
北海道立旭川高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
市立函館病院高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
北海道医療センター附属札幌看護学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
釧路労災看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
深川市立高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
富良野看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
釧路市立高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
市立室蘭看護専門学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
北海道立江差高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
滝川市立高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
小樽市立高等看護学院 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
砂川市立病院附属看護専門学校 | 未定 (詳細は学校へお問い合わせください) |
北海道ハイテクノロジー専門学校 | 【2023年度納入金】宇宙・ロボット学科 111万円/AIスマートアグリ学科 111万円/ITメディア学科 111万円/救急救命士学科 129万円/柔道整復師学科 124万円/鍼灸師学科 124万円 (施設設備維持費・教科書代等の諸費用は別途必要。各種減免制度もあり) |
勤医協札幌看護専門学校 | |
中村記念病院附属看護学校 | |
旭川市医師会看護専門学校 | |
北見医師会看護専門学校 | |
日鋼記念看護学校 | |
琴似看護専門学校 | |
釧路市医師会看護専門学校 | |
駒沢看護専門学校 | |
浦河赤十字看護専門学校 | |
帯広看護専門学校 | |
旭川厚生看護専門学校 | |
函館厚生院看護専門学校 | |
北都保健福祉専門学校 | |
苫小牧看護専門学校 |
札幌保健医療大学の所在地やアピールポイント
住所:北海道札幌市東区中沼西4条2丁目1番15号最寄り駅・アクセス:地下鉄東豊線「新道東」駅2番出口から 中央バス乗車時間20分「モエレ団地」下車から徒歩7分
地下鉄東豊線「環状通東」駅2番出口から 中央バス乗車時間25分「モエレ団地」下車から徒歩7分
地下鉄南北線「北34条」駅2番出口から中央バス乗車時間25分「モエレ団地」下車から徒歩7分
あなたの想いと可能性を引き出し、人の「こころに寄り添える」医療人へ両学科共通の「健康」「栄養」「食生活」をキーワードに、地域の保健医療福祉の場に貢献できる看護師・保健師・管理栄養士を目指します。看護学科では1年次の早い段階から「臨地実習」を行うことにより、看護師としての「未来」やこれからの学修に対するモチベーションを醸成し、“どのような看護師・保健師を目指すのか”を明確にします。栄養学科では大学農場で栄養を「つくるところ」から学び、企業連携や商品開発、プロスポーツチームの栄養指導を行うことで、“どのような管理栄養士を目指すのか”を明確にします。教職員と在学生の「こころのキョリ」が近く、学生の未来への想いや可能性を引き出すことを大事にしています。
最新の設備、清潔感あふれる広々としたキャンパス。学修意欲が高まる環境栄養学科の校舎は、大量調理に対応した本格的な設備を備えた調理室、デザイン性と使いやすさを両立した実習・実験室など栄養学科の学びに必要な施設はもちろん、学外には大学農場を整備。管理栄養士の学びの基礎となる食を「作るところ」から学び、同時に札幌の伝統野菜の栽培・保持にも努めます。看護学科の実習室も各領域ごとに完備。1人あたりの空間を意識したストレスのない広々とした快適な環境で学内実習を行います。また25,000冊以上の蔵書を誇る大学図書館も拡張工事により更に広く、きれいになりました。在学生の学修をあらゆる方面からサポートするキャンパスになっています。
地域の人や企業との連携で在学中から実践的な学びを得る栄養学科では、1年次から「食育実践」「スポーツ栄養」「臨床栄養」の3つの選択コースを設け、早期からなりたい管理栄養士に向けた専門性の高い授業や課外活動を展開します。企業関係者を講師に招いた調理実習や商品開発、大学農場を活用した栽培加工体験のほか、プロスポーツチームの栄養サポート連携、病気の治療に効果的な栄養指導、カウンセリング方法を実践的に学びます。また、栄養・看護両学科ともに地域のイベント等に参加し、健康相談に応じたり啓発活動に従事したりするなど、地域の人との交流機会も豊富です。札幌保健医療大学 | スタディサプリ進路