日本大学の学費を東京都で声優・ナレーターを目指せるその他の学校23校と比較
日本大学と周辺で声優・ナレーターを目指せるその他の学校の紹介スライド
日本大学と都内で声優・ナレーターを目指せるその他の学校の学費(初年度納入金)を一覧表で比較
※掲載されている初年度の学費には入学金などが含まれるため、2年目以降の学費よりも金額が大きくなっています。
在籍期間を通しての学費の合計金額を正確に知りたい場合は、リンク先のページから無料で請求できるパンフレットなどを参考にしてください。
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
日本大学 | 【2019年度納入金(参考)】法学部126万円/文理学部<文系学科>129~162万円 <理系学科>166~174万円(学科による)/経済学部124万円/商学部124万円/芸術学部175~195万円(学科・コースによる)/国際関係学部135万円/危機管理学部126万円/スポーツ科学部140万円/理工学部<数学科>169万円 <その他の学科>173万円/生産工学部166万円/工学部166万円/医学部635万円/歯学部690万円/松戸歯学部690万円/生物資源科学部<獣医学科>241万円 <その他の学科>138~166万円(学科による)/薬学部245万円/法学部第二部(夜間部)66万円 (※他に校友会費など若干の諸費が必要) |
跡見学園女子大学 | ●2019年度納入金(参考)/120万2000円(別途、学生会費4000円、後援会費2万円/マネジメント学部、観光コミュニティ学部はさらにオリエンテーション合宿費用2万円がかかります。) |
桜美林大学 | 2020年度納入金(予定) リベラルアーツ学群/136万4000円 グローバル・コミュニケーション学群/136万4000円 ビジネスマネジメント学群/136万4000円 健康福祉学群/148万4000円 芸術文化学群/156万4000円 航空・マネジメント学群*/165万4000円※フライト・オペレーションコースのみ合計285万4000円 (*2020年4月開設) |
城西国際大学 | ■2020年度納入金/【福祉総合学部(福祉総合学科)・経営情報学部・メディア学部(ニューメディアコース)・国際人文学部・観光学部】139万7000円 【メディア学部(映像芸術コース)】149万7000円 【福祉総合学部(理学療法学科)】173万7000円 【看護学部】193万7000円 【薬学部】210万3000円 ※2期分納 |
淑徳大学 | ●2020年度納入金 【総合福祉学部】146万1230円【コミュニティ政策学部】146万1230円【看護栄養学部(看護学科)】191万4320円【看護栄養学部(栄養学科)】161万1230円【経営学部】146万610円【教育学部】146万610円【人文学部】136万1160円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
桐朋学園芸術短期大学 | 2018年度納入金(参考) 演劇専攻/179万8000円 音楽専攻/184万8000円 |
学校名 | 学費(初年度納入金) |
---|---|
専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー | 【2019年度納入金】 121万円 (別途、教材費などが必要) |
ESPエンタテインメント東京 | 2020年度納入金(予定)/全学科 150万円(入学金・教材費・施設費等含む、分納可) |
東京ダンス&アクターズ専門学校 | ●2019年度納入金(参考):109万円 (教材費等別途必要) |
東京アニメーター学院専門学校 | ●2020年度納入金 【声優タレント学科】 100万円 【漫画家プロ養成学科】 97万円 【アニメーション学科】 97万円 【イラストレーション学科】 97万円 (※いずれも実習費込み) |
専門学校舞台芸術学院 | 2018年度納入金 124万円(入学金15万円、年間授業料70万円、施設費12万円、管理諸費10万円、公演実習費17万円) |
東京アニメーションカレッジ専門学校 | 【初年度納入金】2019年度/135万円(全学科共通) |
東京観光専門学校 | 2020年度納入金 136万5000円 (教材費・研修費などは別途) |
日本工学院八王子専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)118万5690円~130万4200円 (医療・保育カレッジ)108万5690円~184万9440円 (スポーツカレッジ)134万5690円~134万7440円 |
東京工学院専門学校 | 2019年度納入金/98万~135万2000円(学科により異なる) |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 2020年度納入金/139~156万円(ヴォーカル学科 139万円、プロミュージシャン学科 139万円、アレンジ・作曲学科 151万円、ミュージックビジネス学科 142万円、音響・映像・照明学科 147万円、声優学科 142万円、ダンス学科 142万円、ミュージカル学科 147万円、ジャズ・ポピュラー学科 156万円、管弦打楽器学科 156万円、音楽総合アカデミー学科 139万円) (※その他、教材費、学生災害傷害保険料、公演一部負担金等が必要です。) |
東京ビジュアルアーツ | 2020年度納入金 139万7000円 (教材費・研修費などは別途) |
専門学校東京アナウンス学院 | 2019年度納入金 138万3610円 (その他、教科書・教材費など) |
専門学校 東京声優アカデミー | 2020年度納入金:声優養成科、国際コミュニケーション学科 117万円 (研修費・教材費含む) |
日本工学院専門学校 | 2019年度納入金/(クリエイターズカレッジ)140万5690円~142万5690円 (デザインカレッジ)132万7440円 (ミュージックカレッジ)141万5690円~143万5690円 (ITカレッジ)133万690円~133万4200円 (テクノロジーカレッジ)124万5690円~128万690円 |
専門学校デジタルアーツ東京 | 【2020年度納入金】 全学科 118万円 (入学金含む ※教科書・教材費別途必要) |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校|現校名 東京アニメ・声優専門学校 2020年4月名称変更予定 | 【2019年度納入金】130万円~150万円 |
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | ●2019年度納入金:109万円~124万円 (教材費等別途必要) |
専門学校 東京クールジャパン|旧校名 東京ネットウエイブ 2019年4月名称変更 | 2020年度納入金 124万7000円 (全学科共通・分納可) (教材費・研修費などは別途) |
日本大学の所在地やアピールポイント
住所:東京都千代田区九段南4-8-24
最寄り駅・アクセス:JR中央・総武線「市ケ谷」駅から徒歩 2分,都営地下鉄新宿線、東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅A2出口から徒歩 1分
総合大学の特色を活かしつつ、少人数教育で専門性を高め、個性を伸ばしていく
16学部87学科を設置する規模の大きさの一方で、きめ細かな教育を行っているのが特色です。ゼミナールや外国語教育、実験・実習は少人数による指導を徹底、外国語教育は多くの学部でネイティブ教員の授業を中心に特色あるプログラムを実施。幅広い学問領域にわたる基礎的な教養を身につけたうえで、専門知識と技術を修得していきます。また、最新鋭の情報機器が整い、専門分野に応じた情報処理教育も充実しており、基礎教育から専門教育まで、すべての学びがキャリア教育につながっています。このように、総合大学のメリットを活かし、また少人数教育の中で個性を伸ばしつつ、社会で求められる専門力・実践力を養う教育を展開します。
学部・学科を超えた学びで、各自の興味や関心に応じて幅広い教養や総合力を養う
2019年に創立130周年を迎える日本大学では、2017年度に「日本大学教育憲章」を掲げ、学生が共通に備えていく能力を目標に掲げた全学的な教学改革に取り組んでいます。特に、大学の教育理念である「自主創造(=自ら学ぶ、自ら考える、自ら道をひらく)」の第一歩となる全学共通初年次教育科目「自主創造の基礎」を配置し、大学での学び方やキャリア形成への意識づけを行っています。「自主創造の基礎2」では、日本最大級の総合大学であるスケールメリットを生かし、学部混在でグループワークを行う「日本大学ワールドカフェ」を実施。多様な視点からの意見に触れることで自らの視野を広げ、以後の専門性や教養力の醸成に繋ぐ礎としています。
最大の就職イベント「合同企業研究会・就職セミナー」を中心に親身な指導で未来を応援
将来に向かい自分の価値を高めていくキャリアデザインを支援するため、就職指導課などの相談窓口が学部ごとに設置されています。全学で約70人の専任スタッフを配置し、マンツーマン指導を行うほか、学内就職サイトで多くの企業や求人の情報を提供、さらに海外留学や大学院進学へのサポート体制も整え、就職力アップを実現しています。日本大学のスケールメリットを発揮した最大級の就職イベント「合同企業研究会・就職セミナー」(写真)を毎年開催。例年、約300の企業・団体が参加し、多くの学生が来場します。また、本学の116万人を超える卒業生は社会のあらゆる分野で実績を築いており、こうしたネットワークが皆さんの未来を応援します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません